

Ford Ranger mới tăng giá lần thứ 3 trong 12 tháng - Phú Mỹ Ford
Giá Ford Ranger mới tiếp tục tăng khi thời gian chờ đợi kéo dài từ sáu tháng đến hai năm. Chi phí của một số mô hình đã tăng hơn $2000 trong vòng chưa đầy một năm.
Ford Ranger thế hệ mới đã được tăng giá lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm – kể từ khi mẫu xe mới nhất được bán ra – do nhu cầu tiếp tục vượt xa nguồn cung và thời gian chờ đợi kéo dài từ sáu tháng đến hai năm đối với các biến thể phổ biến.
Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội tiết lộ các đại lý của Ford đã được thông báo rằng, sau đợt tăng giá đã được công bố trước đó cho sản xuất từ tháng 3 năm 2023 trở đi (MY2023.5), một đợt tăng giá mới sẽ áp dụng cho Ford Ranger sản xuất từ tháng 8 năm 2023 trở đi (MY2024).
Điều đó có nghĩa là giá của một chiếc Ford Ranger mới đã tăng từ 450 đô la lên 2500 đô la trong vòng chưa đầy một năm, sau đợt tăng giá mới nhất khiến chi phí tăng từ 200 đô la lên 1200 đô la.
Bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi việc tăng giá là các biến thể Ford Ranger turbo diesel V6 cực kỳ phổ biến của XLT, Sport và Wildtrak, đã tăng thêm $1200 trong đợt tăng gần đây nhất – và đắt hơn $2200 so với cách đây chưa đầy một năm.
Chi phí của một chiếc bán tải chạy xăng V6 tăng áp kép Ford Ranger Raptor mới đã tăng 1200 đô la trong lần tăng giá gần đây nhất, tăng 2500 đô la kể từ khi nó được ra mắt vào giữa năm ngoái.
Dưới đây là bảng giá Ford Ranger đầy đủ và các đợt tăng gần đây. Giá bán lẻ đề xuất được liệt kê dưới đây không bao gồm các chi phí lưu thông trên đường như đăng ký, thuế tem và bất kỳ khoản phí đại lý bổ sung nào.
Ford Ranger model variant | Model Year 2023 (launch) | Model Year 2023.5 | Model Year 2024 | Latest price rise | Price rise since launch |
4x2 XL single-cab chassis 2.0L single-turbo four-cylinder diesel | $35,930 | $36,180 | $36,380 | $200 | $450 |
4x2 XL super-cab chassis 2.0L single-turbo four-cylinder diesel | $38,430 | $38,680 | $38,880 | $200 | $450 |
4x2 XL double-cab chassis 2.0L single-turbo four-cylinder diesel | $40,430 | $40,680 | $40,880 | $200 | $450 |
4x2 XL double-cab pick-up 2.0L single-turbo four-cylinder diesel | $42,330 | $42,580 | $42,780 | $200 | $450 |
4x2 XLS double-cab pick-up 2.0L twin-turbo four-cylinder diesel | $46,740 | $47,130 | $47,330 | $200 | $450 |
4x2 XLT double-cab pick-up 2.0L twin-turbo four-cylinder diesel | $53,990 | $54,790 | $55,290 | $500 | $1300 |
4×4 XL single-cab chassis 2.0L twin-turbo four-cylinder diesel | $47,030 | $47,280 | $47,480 | $200 | $450 |
4×4 XL super-cab chassis 2.0L twin-turbo four-cylinder diesel | $49,530 | $49,780 | $49,980 | $200 | $450 |
4×4 XL super-cab pick-up 2.0L twin-turbo four-cylinder diesel | $51,430 | $51,680 | $51,880 | $200 | $450 |
4x4 XL double-cab chassis 2.0L single-turbo four-cylinder diesel | $48,030 | $48,280 | $48,480 | $200 | $450 |
4x4 XL double-cab chassis 2.0L twin-turbo four-cylinder diesel | $51,530 | $51,780 | $51,980 | $200 | $450 |
4x4 XL double-cab pick-up 2.0L single-turbo four-cylinder diesel | $49,930 | $50,180 | $50,380 | $200 | $450 |
4×4 XL double-cab pick-up 2.0L twin-turbo four-cylinder diesel | $53,430 | $53,680 | $53,880 | $200 | $450 |
4x4 XLS double-cab pick-up 2.0L twin-turbo four-cylinder diesel | $54,330 | $54,730 | $54,930 | $200 | $450 |
4×4 XLT super-cab pick-up 2.0L twin-turbo four-cylinder diesel | $59,190 | $59,990 | $60,490 | $500 | $1300 |
4×4 XLT double-cab pick-up 2.0L twin-turbo four-cylinder diesel | $61,190 | $61,990 | $62,490 | $500 | $1300 |
4x4 XLT double-cab chassis 3.0L single-turbo V6 diesel | $62,290 | $63,290 | $64,490 | $1200 | $2200 |
4x4 XLT double-cab pick-up 3.0L single-turbo V6 diesel | $64,190 | $65,190 | $66,390 | $1200 | $2200 |
4×4 Sport double-cab pick-up 2.0L twin-turbo four-cylinder diesel | $63,690 | $64,490 | $64,990 | $500 | $1300 |
4x4 Sport double-cab pick-up 3.0L single-turbo V6 diesel | $66,690 | $67,690 | $68,890 | $1200 | $2200 |
4×4 Wildtrak double-cab pick-up 2.0L twin-turbo four-cylinder diesel | $67,190 | $67,990 | $68,490 | $500 | $1300 |
4x4 Wildtrak double-cab pick-up 3.0L single-turbo V6 diesel | $70,190 | $71,190 | $72,390 | $1200 | $2200 |
4x4 Wildtrak X double-cab pick-up 2.0L twin-turbo four-cylinder diesel | New model | $75,990 | $75,990 | $0 | New model |
4x4 Platinum double-cab pick-up 3.0L single-turbo V6 diesel | New model | $76,990 | $78,190 | $1200 | New model |
4x4 Raptor double-cab pick-up 3.0L twin-turbo V6 petrol | $85,490 | $86,790 | $87,990 | $1200 | $2500 |
Tất cả các mức giá trên không bao gồm các chi phí trên đường như đăng ký, thuế tem và bất kỳ khoản phí đại lý bổ sung nào.
Để biết thêm thông tin cũng như chương trình khuyến mãi tốt nhất xin vui lòng liên hệ:
PHÚ MỸ FORD-ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN FORD VIỆT NAM
Không ai thấu hiểu chiếc xe của bạn hơn chúng tôi
Địa chỉ:Lô B1, Đường C2,KCN Cát Lái 2,P.Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức-Hồ Chí Minh
Hostline: 1900 25 25 15
Website: https://www.phumyford.com.vn